Popular Programs and Majors
The largest programs/majors at Pennsylvania State University-Penn State New Kensington include "Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursin" with 16 graduates followed by "Electromechanical Instrumentation and Maintenance Technologies/Technicians" with 13 graduates, "Information Science/Studies" with 11 graduates, "Criminal Justice and Corrections" with 11 graduates and "Communication and Media Studies" with 9 graduates.
Program/Major | Graduates |
---|---|
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursin | 16 |
Electromechanical Instrumentation and Maintenance Technologies/Technicians | 13 |
Information Science/Studies | 11 |
Criminal Justice and Corrections | 11 |
Communication and Media Studies | 9 |
Business/Commerce, General | 7 |
Management Sciences and Quantitative Methods | 7 |
Biological and Biomedical Sciences, Other | 4 |
Psychology, General | 3 |
Human Resources Management and Services | 1 |
ⓘ Graduates by program are reported for students receiving bachelors degree.
All Programs and Majors
The fields of study offered at Pennsylvania State University-Penn State New Kensington include "Biological and Biomedical Sciences", "Business, Management, Marketing, and Related Support Services", "Communication, Journalism, and Related Programs", "Computer and Information Sciences and Support Services", "Engineering", "Engineering Technologies and Engineering-related Fields", "Health Professions and Related Programs", "Homeland Security, Law Enforcement, Firefighting, and Related Protective Service", "Parks, Recreation, Leisure and Fitness Studies", "Physical Sciences"and "Psychology".
Biological and Biomedical Sciences | Graduates |
Biological and Biomedical Sciences, Other | 4 |
Business, Management, Marketing, and Related Support Services | Graduates |
Business Administration, Management and Operations | 0 |
Business/Commerce, General | 7 |
Human Resources Management and Services | 1 |
Management Sciences and Quantitative Methods | 7 |
Communication, Journalism, and Related Programs | Graduates |
Communication and Media Studies | 9 |
Computer and Information Sciences and Support Services | Graduates |
Information Science/Studies | 11 |
Engineering | Graduates |
Civil Engineering | 1 |
Electrical, Electronics and Communications Engineering | 0 |
Engineering Technologies and Engineering-related Fields | Graduates |
Electromechanical Instrumentation and Maintenance Technologies/Technicians | 13 |
Health Professions and Related Programs | Graduates |
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursin | 16 |
Homeland Security, Law Enforcement, Firefighting, and Related Protective Service | Graduates |
Criminal Justice and Corrections | 11 |
Parks, Recreation, Leisure and Fitness Studies | Graduates |
Health and Physical Education/Fitness | 0 |
Physical Sciences | Graduates |
Geological and Earth Sciences/Geosciences | 1 |
Psychology | Graduates |
Psychology, General | 3 |
ⓘ Graduates by program are reported for students receiving bachelors degree.