Popular Programs and Majors
The largest programs/majors at Pennsylvania State University-Penn State Lehigh Valley include "Business/Commerce, General" with 19 graduates followed by "Rehabilitation and Therapeutic Professions" with 19 graduates, "Business/Corporate Communications" with 14 graduates, "Psychology, General" with 13 graduates and "Health and Medical Administrative Services" with 9 graduates.
Program/Major | Graduates |
---|---|
Business/Commerce, General | 19 |
Rehabilitation and Therapeutic Professions | 19 |
Business/Corporate Communications | 14 |
Psychology, General | 13 |
Health and Medical Administrative Services | 9 |
Information Science/Studies | 7 |
Management Sciences and Quantitative Methods | 4 |
Arts, Entertainment,and Media Management | 3 |
Biology, General | 1 |
Human Resources Management and Services | 1 |
ⓘ Graduates by program are reported for students receiving bachelors degree.
All Programs and Majors
The fields of study offered at Pennsylvania State University-Penn State Lehigh Valley include "Agriculture, Agriculture Operations and Related Sciences", "Biological and Biomedical Sciences", "Business, Management, Marketing, and Related Support Services", "Communication, Journalism, and Related Programs", "Computer and Information Sciences and Support Services", "Education", "Engineering", "Health Professions and Related Programs", "Natural Resources and Conservation", "Psychology", "Social Sciences"and "Visual and Performing Arts".
Agriculture, Agriculture Operations and Related Sciences | Graduates |
Animal Sciences | 0 |
Biological and Biomedical Sciences | Graduates |
Biology, General | 1 |
Business, Management, Marketing, and Related Support Services | Graduates |
Business Administration, Management and Operations | 0 |
Business/Commerce, General | 19 |
Business/Corporate Communications | 14 |
Human Resources Management and Services | 1 |
Management Sciences and Quantitative Methods | 4 |
Communication, Journalism, and Related Programs | Graduates |
Communication and Media Studies | 0 |
Computer and Information Sciences and Support Services | Graduates |
Information Science/Studies | 7 |
Education | Graduates |
Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods | 0 |
Engineering | Graduates |
Chemical Engineering | 0 |
Health Professions and Related Programs | Graduates |
Health and Medical Administrative Services | 9 |
Health/Medical Preparatory Programs | 0 |
Rehabilitation and Therapeutic Professions | 19 |
Natural Resources and Conservation | Graduates |
Natural Resources and Conservation, Other | 0 |
Psychology | Graduates |
Psychology, General | 13 |
Research and Experimental Psychology | 0 |
Social Sciences | Graduates |
Economics | 1 |
Political Science and Government | 0 |
Visual and Performing Arts | Graduates |
Arts, Entertainment,and Media Management | 3 |
ⓘ Graduates by program are reported for students receiving bachelors degree.