Popular Programs and Majors
The largest programs/majors at Parkland College include "Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities" with 222 graduates followed by "Biological and Physical Sciences" with 137 graduates, "Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursin" with 104 graduates, "Allied Health and Medical Assisting Services" with 42 graduates and "Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions" with 35 graduates.
Program/Major | Graduates |
---|---|
Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | 222 |
Biological and Physical Sciences | 137 |
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursin | 104 |
Allied Health and Medical Assisting Services | 42 |
Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions | 35 |
Vehicle Maintenance and Repair Technologies | 33 |
Dental Support Services and Allied Professions | 31 |
Engineering, General | 17 |
Computer/Information Technology Administration and Management | 15 |
Business Administration, Management and Operations | 13 |
ⓘ Graduates by program are reported for students receiving associates degree.
All Programs and Majors
The fields of study offered at Parkland College include "Agriculture, Agriculture Operations and Related Sciences", "Business, Management, Marketing, and Related Support Services", "Communication, Journalism, and Related Programs", "Communications Technologies/Technicians and Support Services", "Computer and Information Sciences and Support Services", "Construction Trades", "Education", "Engineering", "Engineering Technologies and Engineering-related Fields", "Family and Consumer Sciences/Human Sciences", "Health Professions and Related Programs", "Homeland Security, Law Enforcement, Firefighting, and Related Protective Service", "Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities", "Mechanic and Repair Technologies/Technicians", "Multi/Interdisciplinary Studies"and "Visual and Performing Arts".
Agriculture, Agriculture Operations and Related Sciences | Graduates |
Agricultural Business and Management | 9 |
Agricultural Mechanization | 6 |
Agricultural Production Operations | 0 |
Applied Horticulture and Horticultural Business Services | 4 |
Business, Management, Marketing, and Related Support Services | Graduates |
Accounting and Related Services | 9 |
Business Administration, Management and Operations | 13 |
Business Operations Support and Assistant Services | 10 |
Business/Commerce, General | 0 |
Construction Management | 6 |
General Sales, Merchandising and Related Marketing Operations | 2 |
Hospitality Administration/Management | 2 |
Communication, Journalism, and Related Programs | Graduates |
Radio, Television, and Digital Communication | 8 |
Communications Technologies/Technicians and Support Services | Graduates |
Audiovisual Communications Technologies/Technicians | 1 |
Computer and Information Sciences and Support Services | Graduates |
Computer Programming | 10 |
Computer/Information Technology Administration and Management | 15 |
Data Entry/Microcomputer Applications | 0 |
Construction Trades | Graduates |
Building/Construction Finishing, Management, and Inspection | 1 |
Plumbing and Related Water Supply Services | 0 |
Education | Graduates |
Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods | 5 |
Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas | 0 |
Engineering | Graduates |
Engineering, General | 17 |
Engineering Technologies and Engineering-related Fields | Graduates |
Computer Engineering Technologies/Technicians | 4 |
Engineering-Related Technologies | 4 |
Industrial Production Technologies/Technicians | 4 |
Family and Consumer Sciences/Human Sciences | Graduates |
Human Development, Family Studies, and Related Services | 3 |
Health Professions and Related Programs | Graduates |
Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions | 35 |
Allied Health and Medical Assisting Services | 42 |
Dental Support Services and Allied Professions | 31 |
Dietetics and Clinical Nutrition Services | 0 |
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursin | 104 |
Somatic Bodywork and Related Therapeutic Services | 3 |
Homeland Security, Law Enforcement, Firefighting, and Related Protective Service | Graduates |
Criminal Justice and Corrections | 10 |
Fire Protection | 0 |
Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | Graduates |
Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | 222 |
Mechanic and Repair Technologies/Technicians | Graduates |
Heating, Air Conditioning, Ventilation and Refrigeration Maintenance Technology/ | 5 |
Vehicle Maintenance and Repair Technologies | 33 |
Multi/Interdisciplinary Studies | Graduates |
Biological and Physical Sciences | 137 |
Visual and Performing Arts | Graduates |
Design and Applied Arts | 3 |
Drama/Theatre Arts and Stagecraft | 0 |
Fine and Studio Arts | 5 |
Music | 1 |
ⓘ Graduates by program are reported for students receiving associates degree.