Popular Programs and Majors
The largest programs/majors at Gateway Community and Technical College include "Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities" with 171 graduates followed by "Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursin" with 53 graduates, "Business Administration, Management and Operations" with 38 graduates, "Computer and Information Sciences, General" with 28 graduates and "Teaching Assistants/Aides" with 27 graduates.
Program/Major | Graduates |
---|---|
Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | 171 |
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursin | 53 |
Business Administration, Management and Operations | 38 |
Computer and Information Sciences, General | 28 |
Teaching Assistants/Aides | 27 |
Human Services, General | 26 |
Human Development, Family Studies, and Related Services | 21 |
Heavy/Industrial Equipment Maintenance Technologies | 21 |
Allied Health and Medical Assisting Services | 16 |
Health and Medical Administrative Services | 16 |
ⓘ Graduates by program are reported for students receiving associates degree.
All Programs and Majors
The fields of study offered at Gateway Community and Technical College include "Business, Management, Marketing, and Related Support Services", "Computer and Information Sciences and Support Services", "Construction Trades", "Education", "Engineering Technologies and Engineering-related Fields", "Family and Consumer Sciences/Human Sciences", "Health Professions and Related Programs", "Homeland Security, Law Enforcement, Firefighting, and Related Protective Service", "Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities", "Mechanic and Repair Technologies/Technicians", "Multi/Interdisciplinary Studies", "Precision Production"and "Public Administration and Social Service Professions".
Business, Management, Marketing, and Related Support Services | Graduates |
Business Administration, Management and Operations | 38 |
Computer and Information Sciences and Support Services | Graduates |
Computer and Information Sciences, General | 28 |
Construction Trades | Graduates |
Electrical and Power Transmission Installers | 12 |
Education | Graduates |
Teaching Assistants/Aides | 27 |
Engineering Technologies and Engineering-related Fields | Graduates |
Environmental Control Technologies/Technicians | 4 |
Industrial Production Technologies/Technicians | 9 |
Family and Consumer Sciences/Human Sciences | Graduates |
Human Development, Family Studies, and Related Services | 21 |
Health Professions and Related Programs | Graduates |
Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions | 7 |
Allied Health and Medical Assisting Services | 16 |
Health Services/Allied Health/Health Sciences, General | 0 |
Health and Medical Administrative Services | 16 |
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursin | 53 |
Somatic Bodywork and Related Therapeutic Services | 5 |
Homeland Security, Law Enforcement, Firefighting, and Related Protective Service | Graduates |
Criminal Justice and Corrections | 16 |
Fire Protection | 0 |
Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | Graduates |
Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | 171 |
Mechanic and Repair Technologies/Technicians | Graduates |
Heating, Air Conditioning, Ventilation and Refrigeration Maintenance Technology/ | 0 |
Heavy/Industrial Equipment Maintenance Technologies | 21 |
Vehicle Maintenance and Repair Technologies | 6 |
Multi/Interdisciplinary Studies | Graduates |
Multi-/Interdisciplinary Studies, General | 0 |
Multi/Interdisciplinary Studies, Other | 15 |
Precision Production | Graduates |
Precision Metal Working | 9 |
Public Administration and Social Service Professions | Graduates |
Human Services, General | 26 |
ⓘ Graduates by program are reported for students receiving associates degree.