Popular Programs and Majors
The largest programs/majors at Gadsden State Community College include "Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities" with 266 graduates followed by "Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursin" with 169 graduates, "Heavy/Industrial Equipment Maintenance Technologies" with 49 graduates, "Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions" with 28 graduates and "Electrical Engineering Technologies/Technicians" with 27 graduates.
Program/Major | Graduates |
---|---|
Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | 266 |
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursin | 169 |
Heavy/Industrial Equipment Maintenance Technologies | 49 |
Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions | 28 |
Electrical Engineering Technologies/Technicians | 27 |
Environmental Control Technologies/Technicians | 27 |
Business Operations Support and Assistant Services | 26 |
Cosmetology and Related Personal Grooming Services | 26 |
Legal Support Services | 21 |
Accounting and Related Services | 14 |
ⓘ Graduates by program are reported for students receiving associates degree.
All Programs and Majors
The fields of study offered at Gadsden State Community College include "Business, Management, Marketing, and Related Support Services", "Computer and Information Sciences and Support Services", "Engineering Technologies and Engineering-related Fields", "Family and Consumer Sciences/Human Sciences", "Health Professions and Related Programs", "Legal Professions and Studies", "Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities", "Mechanic and Repair Technologies/Technicians", "Personal and Culinary Services"and "Precision Production".
Business, Management, Marketing, and Related Support Services | Graduates |
Accounting and Related Services | 14 |
Business Operations Support and Assistant Services | 26 |
General Sales, Merchandising and Related Marketing Operations | 11 |
Computer and Information Sciences and Support Services | Graduates |
Computer and Information Sciences, General | 7 |
Engineering Technologies and Engineering-related Fields | Graduates |
Civil Engineering Technologies/Technicians | 14 |
Drafting/Design Engineering Technologies/Technicians | 8 |
Electrical Engineering Technologies/Technicians | 27 |
Environmental Control Technologies/Technicians | 27 |
Industrial Production Technologies/Technicians | 1 |
Family and Consumer Sciences/Human Sciences | Graduates |
Human Development, Family Studies, and Related Services | 14 |
Health Professions and Related Programs | Graduates |
Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions | 28 |
Clinical/Medical Laboratory Science/Research and Allied Professions | 12 |
Mental and Social Health Services and Allied Professions | 8 |
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursin | 169 |
Legal Professions and Studies | Graduates |
Legal Support Services | 21 |
Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | Graduates |
Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | 266 |
Mechanic and Repair Technologies/Technicians | Graduates |
Heavy/Industrial Equipment Maintenance Technologies | 49 |
Personal and Culinary Services | Graduates |
Cosmetology and Related Personal Grooming Services | 26 |
Precision Production | Graduates |
Precision Metal Working | 12 |
ⓘ Graduates by program are reported for students receiving associates degree.