Popular Programs and Majors
The largest programs/majors at Fresno City College include "Business Administration, Management and Operations" with 256 graduates followed by "Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursin" with 191 graduates, "Biology, General" with 159 graduates, "Criminal Justice and Corrections" with 133 graduates and "Psychology, General" with 123 graduates.
Program/Major | Graduates |
---|---|
Business Administration, Management and Operations | 256 |
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursin | 191 |
Biology, General | 159 |
Criminal Justice and Corrections | 133 |
Psychology, General | 123 |
Human Development, Family Studies, and Related Services | 78 |
Social Sciences, General | 72 |
Human Services, General | 69 |
Sociology | 64 |
Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | 57 |
ⓘ Graduates by program are reported for students receiving associates degree.
All Programs and Majors
The fields of study offered at Fresno City College include "Architecture and Related Services", "Area, Ethnic, Cultural, Gender, and Group Studies", "Biological and Biomedical Sciences", "Business, Management, Marketing, and Related Support Services", "Communication, Journalism, and Related Programs", "Communications Technologies/Technicians and Support Services", "Computer and Information Sciences and Support Services", "Construction Trades", "Education", "Engineering", "Engineering Technologies and Engineering-related Fields", "English Language and Literature/Letters", "Family and Consumer Sciences/Human Sciences", "Foreign Languages, Literatures, and Linguistics", "Health Professions and Related Programs", "History", "Homeland Security, Law Enforcement, Firefighting, and Related Protective Service", "Legal Professions and Studies", "Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities", "Library Science", "Mathematics and Statistics", "Mechanic and Repair Technologies/Technicians", "Multi/Interdisciplinary Studies", "Parks, Recreation, Leisure and Fitness Studies", "Personal and Culinary Services", "Philosophy and Religious Studies", "Physical Sciences", "Precision Production", "Psychology", "Public Administration and Social Service Professions", "Social Sciences"and "Visual and Performing Arts".
Architecture and Related Services | Graduates |
Architectural Sciences and Technology | 3 |
Area, Ethnic, Cultural, Gender, and Group Studies | Graduates |
Ethnic, Cultural Minority, Gender, and Group Studies | 16 |
Biological and Biomedical Sciences | Graduates |
Biology, General | 159 |
Business, Management, Marketing, and Related Support Services | Graduates |
Accounting and Related Services | 8 |
Business Administration, Management and Operations | 256 |
Business Operations Support and Assistant Services | 15 |
General Sales, Merchandising and Related Marketing Operations | 5 |
Real Estate | 0 |
Communication, Journalism, and Related Programs | Graduates |
Communication and Media Studies | 49 |
Journalism | 13 |
Communications Technologies/Technicians and Support Services | Graduates |
Audiovisual Communications Technologies/Technicians | 10 |
Graphic Communications | 2 |
Computer and Information Sciences and Support Services | Graduates |
Computer Systems Networking and Telecommunications | 15 |
Computer and Information Sciences, General | 7 |
Computer/Information Technology Administration and Management | 2 |
Construction Trades | Graduates |
Building/Construction Finishing, Management, and Inspection | 1 |
Education | Graduates |
Special Education and Teaching | 3 |
Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas | 2 |
Teaching Assistants/Aides | 0 |
Engineering | Graduates |
Engineering, General | 1 |
Engineering Technologies and Engineering-related Fields | Graduates |
Drafting/Design Engineering Technologies/Technicians | 7 |
Environmental Control Technologies/Technicians | 8 |
Industrial Production Technologies/Technicians | 2 |
English Language and Literature/Letters | Graduates |
English Language and Literature, General | 40 |
Family and Consumer Sciences/Human Sciences | Graduates |
Apparel and Textiles | 1 |
Foods, Nutrition, and Related Services | 4 |
Human Development, Family Studies, and Related Services | 78 |
Foreign Languages, Literatures, and Linguistics | Graduates |
American Sign Language | 12 |
Linguistic, Comparative, and Related Language Studies and Services | 0 |
Romance Languages, Literatures, and Linguistics | 23 |
Health Professions and Related Programs | Graduates |
Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions | 51 |
Allied Health and Medical Assisting Services | 26 |
Dental Support Services and Allied Professions | 29 |
Health and Medical Administrative Services | 19 |
Health/Medical Preparatory Programs | 3 |
Mental and Social Health Services and Allied Professions | 25 |
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursin | 191 |
History | Graduates |
History | 27 |
Homeland Security, Law Enforcement, Firefighting, and Related Protective Service | Graduates |
Criminal Justice and Corrections | 133 |
Fire Protection | 7 |
Legal Professions and Studies | Graduates |
Legal Support Services | 17 |
Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | Graduates |
Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | 57 |
Library Science | Graduates |
Library and Archives Assisting | 7 |
Mathematics and Statistics | Graduates |
Mathematics | 40 |
Mechanic and Repair Technologies/Technicians | Graduates |
Electrical/Electronics Maintenance and Repair Technology | 12 |
Vehicle Maintenance and Repair Technologies | 16 |
Multi/Interdisciplinary Studies | Graduates |
Biological and Physical Sciences | 0 |
Parks, Recreation, Leisure and Fitness Studies | Graduates |
Health and Physical Education/Fitness | 42 |
Parks, Recreation and Leisure Studies | 8 |
Personal and Culinary Services | Graduates |
Culinary Arts and Related Services | 1 |
Philosophy and Religious Studies | Graduates |
Philosophy | 4 |
Physical Sciences | Graduates |
Geological and Earth Sciences/Geosciences | 5 |
Physical Sciences | 0 |
Physics | 17 |
Precision Production | Graduates |
Precision Metal Working | 7 |
Psychology | Graduates |
Psychology, General | 123 |
Public Administration and Social Service Professions | Graduates |
Human Services, General | 69 |
Social Sciences | Graduates |
Anthropology | 12 |
Economics | 3 |
Political Science and Government | 12 |
Social Sciences, General | 72 |
Sociology | 64 |
Visual and Performing Arts | Graduates |
Dance | 5 |
Design and Applied Arts | 9 |
Drama/Theatre Arts and Stagecraft | 18 |
Fine and Studio Arts | 29 |
Music | 4 |
ⓘ Graduates by program are reported for students receiving associates degree.