Popular Programs and Majors
The largest programs/majors at Franklin Pierce University include "Health Services/Allied Health/Health Sciences, General" with 57 graduates followed by "Criminal Justice and Corrections" with 39 graduates, "Business Administration, Management and Operations" with 38 graduates, "Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursin" with 31 graduates and "Accounting and Related Services" with 28 graduates.
Program/Major | Graduates |
---|---|
Health Services/Allied Health/Health Sciences, General | 57 |
Criminal Justice and Corrections | 39 |
Business Administration, Management and Operations | 38 |
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursin | 31 |
Accounting and Related Services | 28 |
Health and Medical Administrative Services | 25 |
Psychology, General | 18 |
Marketing | 16 |
Education, General | 10 |
English Language and Literature, General | 10 |
ⓘ Graduates by program are reported for students receiving bachelors degree.
All Programs and Majors
The fields of study offered at Franklin Pierce University include "Area, Ethnic, Cultural, Gender, and Group Studies", "Biological and Biomedical Sciences", "Business, Management, Marketing, and Related Support Services", "Communication, Journalism, and Related Programs", "Communications Technologies/Technicians and Support Services", "Computer and Information Sciences and Support Services", "Education", "English Language and Literature/Letters", "Health Professions and Related Programs", "History", "Homeland Security, Law Enforcement, Firefighting, and Related Protective Service", "Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities", "Mathematics and Statistics", "Multi/Interdisciplinary Studies", "Natural Resources and Conservation", "Parks, Recreation, Leisure and Fitness Studies", "Psychology", "Public Administration and Social Service Professions", "Social Sciences"and "Visual and Performing Arts".
Area, Ethnic, Cultural, Gender, and Group Studies | Graduates |
Area Studies | 0 |
Ethnic, Cultural Minority, Gender, and Group Studies | 0 |
Biological and Biomedical Sciences | Graduates |
Biology, General | 8 |
Business, Management, Marketing, and Related Support Services | Graduates |
Accounting and Related Services | 28 |
Business Administration, Management and Operations | 38 |
Marketing | 16 |
Communication, Journalism, and Related Programs | Graduates |
Communication and Media Studies | 8 |
Public Relations, Advertising, and Applied Communication | 6 |
Communications Technologies/Technicians and Support Services | Graduates |
Graphic Communications | 0 |
Computer and Information Sciences and Support Services | Graduates |
Computer and Information Sciences, General | 0 |
Education | Graduates |
Education, General | 10 |
Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods | 2 |
English Language and Literature/Letters | Graduates |
English Language and Literature, General | 10 |
Health Professions and Related Programs | Graduates |
Health Services/Allied Health/Health Sciences, General | 57 |
Health and Medical Administrative Services | 25 |
Public Health | 6 |
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursin | 31 |
History | Graduates |
History | 5 |
Homeland Security, Law Enforcement, Firefighting, and Related Protective Service | Graduates |
Criminal Justice and Corrections | 39 |
Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | Graduates |
Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | 0 |
Mathematics and Statistics | Graduates |
Mathematics | 0 |
Multi/Interdisciplinary Studies | Graduates |
Multi-/Interdisciplinary Studies, General | 3 |
Natural Resources and Conservation | Graduates |
Natural Resources Conservation and Research | 10 |
Parks, Recreation, Leisure and Fitness Studies | Graduates |
Health and Physical Education/Fitness | 8 |
Psychology | Graduates |
Psychology, General | 18 |
Public Administration and Social Service Professions | Graduates |
Human Services, General | 7 |
Social Work | 1 |
Social Sciences | Graduates |
Anthropology | 4 |
Political Science and Government | 3 |
Visual and Performing Arts | Graduates |
Arts, Entertainment,and Media Management | 0 |
Drama/Theatre Arts and Stagecraft | 0 |
Fine and Studio Arts | 0 |
Music | 2 |
ⓘ Graduates by program are reported for students receiving bachelors degree.