Popular Programs and Majors
The largest programs/majors at Alderson Broaddus University include "Business Administration, Management and Operations" with 37 graduates followed by "Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursin" with 31 graduates, "Marketing" with 23 graduates, "Biology, General" with 19 graduates and "Health and Physical Education/Fitness" with 16 graduates.
Program/Major | Graduates |
---|---|
Business Administration, Management and Operations | 37 |
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursin | 31 |
Marketing | 23 |
Biology, General | 19 |
Health and Physical Education/Fitness | 16 |
Criminal Justice and Corrections | 12 |
Psychology, General | 12 |
Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods | 6 |
Computer Science | 4 |
Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas | 4 |
ⓘ Graduates by program are reported for students receiving bachelors degree.
All Programs and Majors
The fields of study offered at Alderson Broaddus University include "Biological and Biomedical Sciences", "Business, Management, Marketing, and Related Support Services", "Communication, Journalism, and Related Programs", "Computer and Information Sciences and Support Services", "Education", "Health Professions and Related Programs", "History", "Homeland Security, Law Enforcement, Firefighting, and Related Protective Service", "Legal Professions and Studies", "Mathematics and Statistics", "Natural Resources and Conservation", "Parks, Recreation, Leisure and Fitness Studies", "Philosophy and Religious Studies", "Physical Sciences", "Psychology", "Social Sciences", "Theology and Religious Vocations"and "Visual and Performing Arts".
Biological and Biomedical Sciences | Graduates |
Biology, General | 19 |
Business, Management, Marketing, and Related Support Services | Graduates |
Accounting and Related Services | 3 |
Business Administration, Management and Operations | 37 |
Marketing | 23 |
Communication, Journalism, and Related Programs | Graduates |
Communication and Media Studies | 3 |
Journalism | 1 |
Public Relations, Advertising, and Applied Communication | 2 |
Computer and Information Sciences and Support Services | Graduates |
Computer Science | 4 |
Computer/Information Technology Administration and Management | 0 |
Education | Graduates |
Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods | 6 |
Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas | 4 |
Health Professions and Related Programs | Graduates |
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursin | 31 |
History | Graduates |
History | 2 |
Homeland Security, Law Enforcement, Firefighting, and Related Protective Service | Graduates |
Criminal Justice and Corrections | 12 |
Legal Professions and Studies | Graduates |
Non-Professional General Legal Studies (Undergraduate | 1 |
Mathematics and Statistics | Graduates |
Applied Mathematics | 2 |
Natural Resources and Conservation | Graduates |
Natural Resources Conservation and Research | 3 |
Natural Resources Management and Policy | 1 |
Parks, Recreation, Leisure and Fitness Studies | Graduates |
Health and Physical Education/Fitness | 16 |
Philosophy and Religious Studies | Graduates |
Philosophy | 0 |
Religion/Religious Studies | 1 |
Physical Sciences | Graduates |
Chemistry | 1 |
Psychology | Graduates |
Psychology, General | 12 |
Social Sciences | Graduates |
Political Science and Government | 2 |
Theology and Religious Vocations | Graduates |
Theological and Ministerial Studies | 1 |
Visual and Performing Arts | Graduates |
Music | 3 |
ⓘ Graduates by program are reported for students receiving bachelors degree.