Popular Programs and Majors
The largest programs/majors at Alcorn State University include "Biology, General" with 103 graduates followed by "Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities" with 82 graduates, "Business Administration, Management and Operations" with 33 graduates, "Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursin" with 33 graduates and "Social Work" with 31 graduates.
Program/Major | Graduates |
---|---|
Biology, General | 103 |
Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | 82 |
Business Administration, Management and Operations | 33 |
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursin | 33 |
Social Work | 31 |
Psychology, General | 29 |
Military Technologies and Applied Sciences, Other | 23 |
Criminal Justice and Corrections | 20 |
Music | 16 |
Agricultural Business and Management | 15 |
ⓘ Graduates by program are reported for students receiving bachelors degree.
All Programs and Majors
The fields of study offered at Alcorn State University include "Agriculture, Agriculture Operations and Related Sciences", "Biological and Biomedical Sciences", "Business, Management, Marketing, and Related Support Services", "Communication, Journalism, and Related Programs", "Computer and Information Sciences and Support Services", "Education", "Engineering Technologies and Engineering-related Fields", "English Language and Literature/Letters", "Family and Consumer Sciences/Human Sciences", "Health Professions and Related Programs", "History", "Homeland Security, Law Enforcement, Firefighting, and Related Protective Service", "Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities", "Mathematics and Statistics", "Military Technologies and Applied Sciences", "Parks, Recreation, Leisure and Fitness Studies", "Physical Sciences", "Psychology", "Public Administration and Social Service Professions", "Social Sciences"and "Visual and Performing Arts".
Agriculture, Agriculture Operations and Related Sciences | Graduates |
Agricultural Business and Management | 15 |
Agriculture, General | 15 |
Biological and Biomedical Sciences | Graduates |
Biology, General | 103 |
Business, Management, Marketing, and Related Support Services | Graduates |
Accounting and Related Services | 12 |
Business Administration, Management and Operations | 33 |
Communication, Journalism, and Related Programs | Graduates |
Communication and Media Studies | 13 |
Computer and Information Sciences and Support Services | Graduates |
Computer and Information Sciences, General | 2 |
Computer/Information Technology Administration and Management | 2 |
Education | Graduates |
Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods | 5 |
Engineering Technologies and Engineering-related Fields | Graduates |
Electromechanical Instrumentation and Maintenance Technologies/Technicians | 1 |
English Language and Literature/Letters | Graduates |
English Language and Literature, General | 6 |
Family and Consumer Sciences/Human Sciences | Graduates |
Foods, Nutrition, and Related Services | 1 |
Human Development, Family Studies, and Related Services | 14 |
Health Professions and Related Programs | Graduates |
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursin | 33 |
History | Graduates |
History | 5 |
Homeland Security, Law Enforcement, Firefighting, and Related Protective Service | Graduates |
Criminal Justice and Corrections | 20 |
Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | Graduates |
Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | 82 |
Mathematics and Statistics | Graduates |
Mathematics | 1 |
Military Technologies and Applied Sciences | Graduates |
Military Technologies and Applied Sciences, Other | 23 |
Parks, Recreation, Leisure and Fitness Studies | Graduates |
Health and Physical Education/Fitness | 10 |
Parks, Recreation and Leisure Studies | 12 |
Physical Sciences | Graduates |
Chemistry | 10 |
Psychology | Graduates |
Psychology, General | 29 |
Public Administration and Social Service Professions | Graduates |
Social Work | 31 |
Social Sciences | Graduates |
Political Science and Government | 8 |
Sociology | 1 |
Visual and Performing Arts | Graduates |
Music | 16 |
ⓘ Graduates by program are reported for students receiving bachelors degree.