Popular Programs and Majors
The largest programs/majors at Alamance Community College include "Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities" with 315 graduates followed by "Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursin" with 38 graduates, "Business Administration, Management and Operations" with 32 graduates, "Allied Health and Medical Assisting Services" with 27 graduates and "Criminal Justice and Corrections" with 26 graduates.
Program/Major | Graduates |
---|---|
Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | 315 |
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursin | 38 |
Business Administration, Management and Operations | 32 |
Allied Health and Medical Assisting Services | 27 |
Criminal Justice and Corrections | 26 |
Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods | 24 |
Agricultural and Domestic Animal Services | 17 |
Accounting and Related Services | 15 |
Electromechanical Instrumentation and Maintenance Technologies/Technicians | 13 |
Health and Medical Administrative Services | 13 |
ⓘ Graduates by program are reported for students receiving associates degree.
All Programs and Majors
The fields of study offered at Alamance Community College include "Agriculture, Agriculture Operations and Related Sciences", "Biological and Biomedical Sciences", "Business, Management, Marketing, and Related Support Services", "Computer and Information Sciences and Support Services", "Education", "Engineering", "Engineering Technologies and Engineering-related Fields", "Health Professions and Related Programs", "Homeland Security, Law Enforcement, Firefighting, and Related Protective Service", "Legal Professions and Studies", "Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities", "Mechanic and Repair Technologies/Technicians", "Personal and Culinary Services", "Precision Production", "Science Technologies/Technicians"and "Visual and Performing Arts".
Agriculture, Agriculture Operations and Related Sciences | Graduates |
Agricultural and Domestic Animal Services | 17 |
Applied Horticulture and Horticultural Business Services | 8 |
Biological and Biomedical Sciences | Graduates |
Biotechnology | 4 |
Business, Management, Marketing, and Related Support Services | Graduates |
Accounting and Related Services | 15 |
Business Administration, Management and Operations | 32 |
Human Resources Management and Services | 0 |
Marketing | 0 |
Computer and Information Sciences and Support Services | Graduates |
Computer Systems Networking and Telecommunications | 0 |
Computer and Information Sciences, General | 12 |
Computer/Information Technology Administration and Management | 0 |
Information Science/Studies | 1 |
Education | Graduates |
Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods | 24 |
Engineering | Graduates |
Engineering, General | 1 |
Engineering Technologies and Engineering-related Fields | Graduates |
Drafting/Design Engineering Technologies/Technicians | 4 |
Electrical Engineering Technologies/Technicians | 0 |
Electromechanical Instrumentation and Maintenance Technologies/Technicians | 13 |
Engineering Technologies/Technicians, Other | 0 |
Health Professions and Related Programs | Graduates |
Allied Health and Medical Assisting Services | 27 |
Clinical/Medical Laboratory Science/Research and Allied Professions | 11 |
Health and Medical Administrative Services | 13 |
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursin | 38 |
Homeland Security, Law Enforcement, Firefighting, and Related Protective Service | Graduates |
Criminal Justice and Corrections | 26 |
Fire Protection | 3 |
Legal Professions and Studies | Graduates |
Legal Support Services | 4 |
Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | Graduates |
Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | 315 |
Mechanic and Repair Technologies/Technicians | Graduates |
Heating, Air Conditioning, Ventilation and Refrigeration Maintenance Technology/ | 6 |
Vehicle Maintenance and Repair Technologies | 9 |
Personal and Culinary Services | Graduates |
Cosmetology and Related Personal Grooming Services | 6 |
Culinary Arts and Related Services | 8 |
Precision Production | Graduates |
Precision Metal Working | 13 |
Science Technologies/Technicians | Graduates |
Biology Technician/Biotechnology Laboratory Technician | 0 |
Visual and Performing Arts | Graduates |
Design and Applied Arts | 13 |
ⓘ Graduates by program are reported for students receiving associates degree.